Дизельгенератор PPL12S
 
	
	| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | PPL12S | 
| Двигатель | PowerLink PX 385G | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность | (230В) 10 кВт (400В) - | 
| Расход топлива | 2 л/ч | 
| Запуск | - | 
| Емкость топливного бака | 90 л | 
| Исполнение | шумозащитный кожух | 
| Шум | - | 
| Вес | 840 кг | 
| Габариты | 1950х800х1225 | 
Все дизель генераторы PowerLink (Англия)
Другие установки от 10 до 29 кВт
| 
					Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| 
					Выходная мощность (при cos φ =0,8) | 
					10 кВтосновного применения | 
| 
					дизель-генератора PowerLink | 
					11 кВт – резервного применения | 
| 
					Потребление топлива при 75% нагрузке | 
					2,0 л/час | 
| 
					Встроенный топливный бак | 
					90 л | 
| 
					Производитель двигателя | 
					PowerLink PX 385G | 
| 
					Тип двигателя | 
					дизельный, 4-х цилиндровый, pядный, водяного охлаждения. | 
| 
					Частота вращения | 
					1500 об/мин | 
| 
					Тип электрогенератора | 
					1-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный | 
| 
					Выходное напряжение | 
					Переменное, 230/400 В - 50Гц | 
| 
					Стабильность выходного напряжения | 
					± 1,5% | 
| 
					Стабильность выходной частоты | 
					± 2,5% | 
| 
					Габариты дизель-генератора в шумозащитном кожухе | 
					1950х800х1225 мм | 
| 
					Уровень шума | 
					56 дБA на 7м | 
| 
					Вес дизель-генератора в сухом состоянии | 
					840 кг | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
 
 
		
















 
		